宏碁X1160投影机专卖金豫华|韩璐*15037178075
| 宏碁X1160投影机 电气规格 | |||||||||||||
| 供电电源 | 交流110V + 交流220V | ||||||||||||
| 宏碁X1160投影机 基本规格 | |||||||||||||
| 标称光亮度均匀值 | 85% | ||||||||||||
| 标称亮度(ANSI流明) | 2000 | ||||||||||||
| 标准分辨率 | 800×600 | ||||||||||||
| 对比度 | 2000:1 | ||||||||||||
| 投影机类型 | 商用数据型 | ||||||||||||
| 投影技术 | DLP | ||||||||||||
| 宏碁X1160投影机 投影规格 | |||||||||||||
| 屏幕宽高比例 | 16:9/4:3 | ||||||||||||
| 宏碁X1160投影机 外观参数 | |||||||||||||
| 重量(kg) | 2.3 | ||||||||||||
| 宏碁X1160投影机 主要参数 | |||||||||||||
| 安全认证 | cUL,UL,VCCI-II,CE Class B,FCC Class B | ||||||||||||
| 菜单语言 | 支持中文 | ||||||||||||
| 垂直扫描频率(Hz) | 50Hz - 85Hz | ||||||||||||
| 技术类型及规格 | 单片式DMD芯片 | ||||||||||||
| 视频输入信号 | SDTV (576i,480i),EDTV (576p,480p),HDTV (1080i,720p),SECAM (B/D/G/K/K1/L),PAL (B/D/G/H/I/M/N),NTSC (3.58/4.43) | ||||||||||||
| 输出接口 | USB | ||||||||||||
| 投影灯泡功率(W) | 160 | ||||||||||||
| 投影灯泡寿命(小时) | 4000 | ||||||||||||
| 投影方式 | 吊投,背投,正投 | ||||||||||||
| 噪音(
更多相关信息:
商家声明:我谨保证以上信息的合法性和真实性。未经我本人或《 ggsgg 广搜 》授权,其他媒体一律不得转载。
| |||||||||||||